![]() ![]() ![]() ![]() |
Construction
des gammes majeures comportant des dièses et des bémols
Channel - YouTube Playlist - YouTube Channel - Dailymotion Playlist - Dailymotion
Les
titres, les compositeurs et les interprètes de tous les clips numérotés
de 1 à 119
Sale
of Sheet Music - Vente de Partitions de Musique
X |
Plus
de 2000 Films Musique
et Cinéma Des
centaines de vidéos Des
questions sur Paris
Je joue du piano ici Channel - YouTube Playlist - YouTube Channel - Dailymotion Playlist - Dailymotion
Envoi de Partitions Partitions - Sheet Music (100 View - Affichage) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Envoi de Partitions
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez cette partition, merci de m'envoyer un message en m'indiquant l'Identifiant , le Nom de l'artiste et le Titre de la partition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant : 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l'artiste : Count Basie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titre de la partition : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Count Basie 42 Jazz,Blues and Boogie Pour Piano - Première Partie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pages : 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu de la partition : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Count Basie 42 Jazz,Blues and Boogie Pour Piano - Première Partie : Avenue C - Basie Blues - Basie Boogie - Beaver Junction - Blue and sentimental - Blues Boogie - Blues in the Dark - Coming out Party - Diggin' for Dex - Every Tub - Feedin' the Bean - Goin' to Chicago Blues - Good Morning Blues - Ham 'n' eggs - Harvard Blues - Hollywood Jump - Jimmy's blues - Jive at five - John's Idea - Jump for me - Jumpin' at the woodside - Jumpin' For Maria - Kansas City Stride - Let me See - Let's Jump - Love Jumped Out - Miss Thing - Nobody knows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de partition : livre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format de la partition : pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paroles sur la partition : Oui (1) - Non (0) = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accords chiffrés sur la partition : Oui (1) - Non (0) = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accords chiffrés de guitare sur la partition : Oui (1) - Non (0) = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez cette partition, merci de m'envoyer un message en m'indiquant l'Identifiant , le Nom de l'artiste et le Titre de la partition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Liste de Toutes les Partitions de Musique |