![]() ![]() ![]() ![]() |
Construction
des gammes majeures comportant des dièses et des bémols
Channel - YouTube Playlist - YouTube Channel - Dailymotion Playlist - Dailymotion
Les
titres, les compositeurs et les interprètes de tous les clips numérotés
de 1 à 119
Sale
of Sheet Music - Vente de Partitions de Musique
X |
Plus
de 2000 Films Musique
et Cinéma Des
centaines de vidéos Des
questions sur Paris
Je joue du piano ici Channel - YouTube Playlist - YouTube Channel - Dailymotion Playlist - Dailymotion
Envoi de Partitions Partitions - Sheet Music (100 View - Affichage) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Envoi de Partitions
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez cette partition, merci de m'envoyer un message en m'indiquant l'Identifiant , le Nom de l'artiste et le Titre de la partition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant : 1616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l'artiste : Various artists | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titre de la partition : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unforgettable - The Lighter Side of Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pages : 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu de la partition : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caravan - Chelsea Bridge - Don't Get Around Much Anymore - Early Autumn - Fly Me to the Moon (In Other Words) - Fools Rush In - I'll Remember April - I'm Beginning to See the Light - I'm in the Mood for Love - In Walked Bud - Manteca - One Note Samba (Samba de Uma Nota So) - Round Midnight - Satin Doll - Slightly Out of Tune (Desafinado) - Sophisticated Lady - Stormy Weather - Take Five - Take the 'A' Train - These Foolish Things - Undecided - Unforgettable - Wave - You've Changed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de partition : livre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format de la partition : pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paroles sur la partition : Oui (1) - Non (0) = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accords chiffrés sur la partition : Oui (1) - Non (0) = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accords chiffrés de guitare sur la partition : Oui (1) - Non (0) = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez cette partition, merci de m'envoyer un message en m'indiquant l'Identifiant , le Nom de l'artiste et le Titre de la partition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Liste de Toutes les Partitions de Musique |