![]() ![]() ![]() ![]() |
Construction
des gammes majeures comportant des dièses et des bémols
Channel - YouTube Playlist - YouTube Channel - Dailymotion Playlist - Dailymotion
Les
titres, les compositeurs et les interprètes de tous les clips numérotés
de 1 à 119
Wolfgang
Amadeus Mozart
Sonate
pour piano n° 11 en la majeur, K. 331/300 (1783)
I. Andante
grazioso (0:00) II. Menuetto
(15:02) III. Alla
turca – Allegretto
(21:38)
Ingrid
Haebler, piano
Sale
of Sheet Music - Vente de Partitions de Musique
X |
Plus
de 2000 Films Musique
et Cinéma Des
centaines de vidéos Des
questions sur Paris
Je joue du piano ici Channel - YouTube Playlist - YouTube Channel - Dailymotion Playlist - Dailymotion
Envoi de Partitions Partitions - Sheet Music (100 View - Affichage) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Envoi de Partitions
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez cette partition, merci de m'envoyer un message en m'indiquant l'Identifiant , le Nom de l'artiste et le Titre de la partition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant : 1192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l'artiste : Dove Attia, Jean-Pierre Pilot, Olivier Schultheis, Albert Cohen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titre de la partition : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozart, l'Opéra Rock - Dove Attia, Jean-Pierre Pilot, Olivier Schultheis, Albert Cohen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pages : 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu de la partition : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bim bam boum - Comédie Tragédie - Debout les fous - Dors mon ange - J'accuse mon père - Je dors sur des roses - L'assasymphonie - Le bien qui fait mal - Le trublion - Les solos sous les draps - L'opérap - Penser l'impossible - Place je passe - Quand le rideau tombe - Si je défaille - Six pieds sous terre - Tatoue-moi - Victime de ma victoire - Vivre à en crever - Musique : Dove Attia, Jean-Pierre Pilot, Olivier Schultheis, William Rousseau, Nicolas Luciani, Rodrigue Janois, François Castello - Paroles : Vincent Baguian, Patrice Guirao et Benoît Poher - Mise en scène : Olivier Dahan - Chorégraphie : Dan Stewart - Première représentation du spectacle : 22 septembre 2009 au Palais des Sports de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de partition : livre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format de la partition : pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paroles sur la partition : Oui (1) - Non (0) = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accords chiffrés sur la partition : Oui (1) - Non (0) = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accords chiffrés de guitare sur la partition : Oui (1) - Non (0) = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous voulez cette partition, merci de m'envoyer un message en m'indiquant l'Identifiant , le Nom de l'artiste et le Titre de la partition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Liste de Toutes les Partitions de Musique |